Разработка динамических сайтов
SEO услуги
Управление контекстной рекламой

Вход на хостинг

Имя пользователя:*

Пароль пользователя:*

IT-новости

20.04.2016 iPhone 2017 года поместят в водонепроницаемый корпус из стекла

Линейка iPhone в новом году серьезно поменяется. В этом уверен аналитический исследователь Мин Чи Ку......

подробнее

30.07.2015 Ищем уникальный контент для сайта

Ищем уникальный контент для сайта Без уникального контента Ваш сайт обречен на то, что его страницы......

подробнее

11.05.2015 Распространённые ошибки разработчиков сайтов

Не секрет, что в сети Интернет насчитывается миллионы сайтов, и каждый день появляются тысячси новых......

подробнее

--- www.rambler.ru ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max/mdev = 10.950/11.838/12.204/0.527 ms

Попробуйте скачать файлы с общедоступных FTP-серверов и посмотреть на скорость (правда, для такого тестирования модемный тестовый доступ – не лучший вариант).

И самое главное, посмотрите на маршруты пакетов, идущих в Интернет. Протестируйте маршруты к различным серверам в сети (как к зарубежным, так и к отечественным), чтобы узнать, каким образом сам провайдер подключен к Интернету. Это можно сделать командой tarceroute в Linux/UNIX-системах или командой tracert в Windows-системах. После чего вы получите на экране список узлов, через которые прошел пакет до места назначения. Это будет выглядеть примерно так:

[root@msk /root]# traceroute www.rambler.ru

 

traceroute to www.rambler.ru (81.19.66.109), 30 hops max, 38 byte packets

 1  adsl.msk.riviera.ru (62.141.79.129)  1.682 ms  1.313 ms  1.031 ms

 2  194.85.128.252 (194.85.128.252)  9.418 ms  13.567 ms  11.055 ms

 3  ge1-0-combellga-gw1.co.ru (194.85.129.65)  9.049 ms  9.660 ms  9.189 ms

 4  pos2-155M-m9-ix.co.ru (194.85.131.246)  9.344 ms  9.205 ms  8.933 ms

 5  M9-F1-7206-2.ramtel.ru (193.232.244.118)  9.642 ms  10.063 ms  9.656 ms

 6  * NP-6009.core.rambler.ru (217.73.194.6)  10.963 ms  10.994 ms


Предыдущая страницаОглавлениеСледующая страница
 
[001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020]
[021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] [032] [033] [034] [035] [036] [037] [038] [039] [040]
[041] [042] [043] [044] [045] [046] [047] [048] [049] [050] [051] [052] [053] [054] [055] [056] [057] [058] [059] [060]
[061] [062] [063] [064] [065] [066] [067] [068] [069] [070] [071] [072] [073] [074] [075] [076] [077] [078] [079] [080]
[081] [082] [083] [084] [085] [086] [087] [088] [089] [090] [091] [092] [093] [094] [095] [096] [097] [098] [099] [100]
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120]
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140]
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148]

+7 (831) 413-63-27
ООО Дельта-Технология ©2007 - 2023 год
Нижний Новгород, ул. Дальняя, 17А.
Rambler's Top100